基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名: | 谢女士 | 简历编号: | 1130002 | |
性别: | 女 | 年龄: | 56岁 | |
身高: | 162(厘米/CM) | 体重: | 56(公斤/KG) | |
民族: | 汉族 | 婚姻状况: | 已婚 | |
学历: | 本科 | 籍贯: | 湖南 娄底 | |
毕业学校: | 株洲冶金工学院 | 专业名称: | 工业会计 | |
毕业年份: | 1990年 | 专业类别: | 财经类 | |
自我评价: | 本人本科学历,自1990年开始至今先后在涟钢三轧厂、一轧厂、技术中心、炼铁厂、四轧厂、冷带公司、财务部销售结算科、财务部稽核科、财务部预算科9个科室从事材料核算会计、成本会计、销售主管会计、存货管理主管会计等财务主管工作, 。工作认真负责,业务能力强,办事效率高,有敏锐的洞察力和数据敏感力, ,多次被评为单位先进工作者。具有供、产、销及税务等方面的财务理论知识和实际操作能力。熟悉财务预算、财务成本分析、财务核算等财务管理工作,有良好的计划、执行能力和财务分析能力,能独立编制各类会计报表,熟悉掌握会计法律法规和税法,熟练使用word 、excel、用友等财务软件和报税软件,具有较强的会计电算化水平,能独立处理企业供、产、销及税务方面的财务业务及银行关系。有良好的沟通能力和社会人际关系,为人诚信,有亲和力,成熟稳重。 |
求职意向 | |
---|---|
意向职位: | 财务主管、财务总监、主管会计 |
求职类型: | 全职 |
意向行业: | |
到岗日期: | 随时到岗 |
期望月薪: | 6000元(可面议) |
求职地区: | 娄星区 |
其他要求: |
个人技能 | |||
---|---|---|---|
外语水平: | 英语 三级 | 计算机能力: | 优秀 |
是否有驾照: | 否 | 普通话: | 标准 |
技能专长: | 会计师 |
教育经历 | ||||
---|---|---|---|---|
学校 | 起止时间 | 学历 | 专业 | 证书 |
株洲冶金工业学院 | 1987-09 ~ 1990-06 | 不限 | 工业会计 | 中华人民共和国高等学校毕业证书 |
湖南经干院 | 1994-09 ~ 1997-07 | 不限 | 会计学 | 成人高等教育毕业证书 |
培训经历 | |||
---|---|---|---|
培训机构 | 起止时间 | 课程 | 证书 |
继续教育 | 1990-09 ~ 2015-12 | 会计 |
工作经历 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公司名称: | 涟钢三轧钢厂 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 材料核算、费用主管会计 | 起止时间: | 1990-06 - 1996-02 | ||
工作描述: | 在涟钢三轧厂负责出纳、材料核算、费用管理、成本管理,二年被评为先进工作者。 | ||||
公司名称: | 涟钢一轧钢厂 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 成本主管会计 | 起止时间: | 1996-03 - 1999-03 | ||
工作描述: | 在涟钢一轧厂财务科负责成本主管会计工作,工作积极认真,熟悉财务预算、财务成本分析、财务核算等财务管理工作。被评为先进工作者和工会积极工作者。 | ||||
公司名称: | 涟钢技术中心 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 成本主管会计 | 起止时间: | 1999-04 - 2003-02 | ||
工作描述: | 涟钢技术中心财务科负责成本主管会计工作,被评为工会积极工作者。 | ||||
公司名称: | 涟钢炼铁厂 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 成本主管会计 | 起止时间: | 2003-03 - 2004-02 | ||
工作描述: | 在涟钢炼铁厂财务科主管成本预算、核算、财务成本分析工作,熟悉炼铁厂的生产工艺流程。 | ||||
公司名称: | 涟钢四轧厂、冷带公司、 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 财务主管 | 起止时间: | 2004-03 - 2005-02 | ||
工作描述: | 担任二个单位的财务主管工作。在涟钢冷带有限公司财务科,负责该公司供、产、销、工商、银行及税务方面的财务管理和操作工作;同时负责四轧厂财务科成本会计工作。被评为先进工作者。 | ||||
公司名称: | 涟钢财务部驻销售结算科 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 财务业务专干 | 起止时间: | 2005-03 - 2012-02 | ||
工作描述: | 在销售结算科主要负责销售结算的审核、优惠的给付、应收账款的核对及销售业务的分析等工作,熟悉全公司销售业务流程。工作突出,被评为公司先进工作者。 | ||||
公司名称: | 涟钢财务部稽核科 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 存货管理主管会计 | 起止时间: | 2012-03 - 2015-12 | ||
工作描述: | 主要负责三个公司的存货管理及存货合并报表编制、预算、存货分析工作。自负责存货管理以来,跟综了公司大宗原材料库存管理,发现了许多管理问题,向领导反映后得到了及时处理,堵塞了漏洞,提出了关于存货管理的合理化建议。同时稽核会计凭证时,发现了进项税漏抵扣等业务,为公司挽回了损失。被评为财务部先进工作者和A类业务专干。 | ||||
公司名称: | 涟钢财务部预算科 | 所属行业: | 生产、制造、加工 | ||
担任职务: | 存货管理主管会计 | 起止时间: | 2016-01 - 2016-02 | ||
工作描述: | 负责存货管理的同时,参与成本管理。 | ||||
联系方式 | |||
---|---|---|---|
您暂时无法查看该简历的联系方式,因为贵公司还没有登陆或者还不是VIP会员。 如果您需要享受“正式招聘会员”的权限,请与我们联系,我们将竭诚为您服务! |
娄底人才网以服务娄底经济社会发展为己任,为娄底招聘企业与求职人才提供优质的人力资源服务!