基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名: | 曾先生 | 简历编号: | 1125460 | |
性别: | 男 | 年龄: | 51岁 | |
身高: | 170(厘米/CM) | 体重: | 74(公斤/KG) | |
民族: | 汉族 | 婚姻状况: | 已婚 | |
学历: | 专科 | 籍贯: | 湖南 娄底 | |
毕业学校: | 湖南电大 | 专业名称: | 财务会计 | |
毕业年份: | 1996年 | 专业类别: | 财经类 | |
自我评价: | 无 |
求职意向 | |
---|---|
意向职位: | 财务主管 会计主管 会计 |
求职类型: | 全职 |
意向行业: | |
到岗日期: | 随时到岗 |
期望月薪: | 面议(可面议) |
求职地区: | 娄星区 双峰县 新化县 冷水江市 涟源市 |
其他要求: | 财务主管,会计主管 |
个人技能 | |||
---|---|---|---|
外语水平: | 英语 一般 | 计算机能力: | 一般 |
是否有驾照: | 否 | 普通话: | 标准 |
技能专长: | 无 |
工作经历 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公司名称: | 新化县节能电器厂 | 所属行业: | 其它 | ||
担任职务: | 财务/审(统)计类-财务主管/经理 | 起止时间: | 1995-05 - 1998-02 | ||
工作描述: | 负责全厂财务工作 | ||||
公司名称: | 福群电子深圳有限公司 | 所属行业: | 其它 | ||
担任职务: | 财务/审(统)计类-成本分析/核算 | 起止时间: | 1998-03 - 2000-05 | ||
工作描述: | 负责分厂成本核算,管理工时费用统计小组 | ||||
公司名称: | 创维集团销售有限公司 | 所属行业: | 其它 | ||
担任职务: | 财务/审(统)计类-会计 | 起止时间: | 2000-11 - 2006-07 | ||
工作描述: | 先后从事审核,制表,制证,记账等岗位 | ||||
公司名称: | 深圳市富安娜家纺股份公司 | 所属行业: | 其它 | ||
担任职务: | 财务/审(统)计类-财务主管/经理 | 起止时间: | 2006-10 - 2007-12 | ||
工作描述: | 负责分公司财务工作 | ||||
公司名称: | 汕头市安可妮内衣实业公司 | 所属行业: | 其它 | ||
担任职务: | 财务/审(统)计类-财务主管/经理 | 起止时间: | 2008-01 - 2009-03 | ||
工作描述: | 负责全厂财务工作 | ||||
联系方式 | |||
---|---|---|---|
您暂时无法查看该简历的联系方式,因为贵公司还没有登陆或者还不是VIP会员。 如果您需要享受“正式招聘会员”的权限,请与我们联系,我们将竭诚为您服务! |
娄底人才网以服务娄底经济社会发展为己任,为娄底招聘企业与求职人才提供优质的人力资源服务!